可用資金變化情形執行表
| 第1季 | 截至第2季 | 截至第3季 | 截至第4季 |
|---|---|---|---|
| 115年1-3月 | 115年1-6月 | 115年1-9月 | 115年1-12月 |
| 114年1-3月 | 114年1-6月 | 114年1-9月 | 114年1-12月 |
| 113年1-3月 | 113年1-6月 | 113年1-9月 | 113年1-12月 |
| 112年1-3月 | 112年1-6月 | 112年1-9月 | 112年1-12月 |
| 111年1-3月 | 111年1-6月 | 111年1-9月 | 111年1-12月 |
| 110年1-3月 | 110年1-6月 | 110年1-9月 | 110年1-12月 |
| 109年1-3月 | 109年1-6月 | 109年1-9月 | 109年1-12月 |
| 108年1-3月 | 108年1-6月 | 108年1-9月 | 108年1-12月 |
| 107年1-3月 | 107年1-6月 | 107年1-9月 | 107年1-12月 |
| 106年1-3月 | 106年1-6月 | 106年1-9月 | 106年1-12月 |
| 105年1-3月 | 105年1-6月 | 105年1-9月 | 105年1-12月 |
| 104年1-3月 | 104年1-6月 | 104年1-9月 | 104年1-12月 |
瀏覽數:
分享
