一、預算決算書
| 預算書 | 決算書 |
|---|---|
| • 100年度法定預算 | ▪ 100年度決算書 |
| • 101年度法定預算 | ▪ 101年度決算書 |
| • 102年度預算案 | ▪ 102年度決算書 |
| • 103年度法定預算 | ▪ 103年度決算書 |
| • 104年度法定預算 | ▪ 104年度決算書 |
| • 105年度法定預算 | ▪ 105年度決算書 |
| • 106年度法定預算 | ▪ 106年度決算書 |
| • 107年度法定預算 | ▪ 107年度決算書 |
| • 108年度法定預算 | ▪ 108年度決算書 |
| • 109年度法定預算 | ▪ 109年度決算書 |
| • 110年度法定預算 | ▪ 110年度決算書 |
| • 111年度法定預算 | ▪ 111年度決算書 |
| • 112年度法定預算 | ▪ 112年度決算書 |
| • 113年度法定預算 | ▪ 113年度決算書 |
| • 114年度法定預算 | |
| • 115年度預算案 |
二、預算決算書主要表XML
| 預算書主要表XML | 決算書主要表XML |
|---|---|
| • 104年度法定預算zip | ▪ 103年度決算zip |
| • 105年度法定預算zip | ▪ 104年度決算zip |
| • 106年度法定預算zip | ▪ 105年度決算zip |
| • 107年度法定預算zip | ▪ 106年度決算zip |
| • 108年度法定預算zip | ▪ 107年度決算zip |
| • 109年度法定預算zip | ▪ 108年度決算zip |
| • 110年度法定預算zip | ▪ 109年度決算zip |
| • 111年度法定預算zip | ▪ 110年度決算zip |
| • 112年度法定預算zip | ▪ 111年度決算zip |
| • 113年度法定預算zip | ▪ 112年度決算zip |
| • 114年度法定預算zip | ▪ 113年度決算zip |
| • 115年度預算案zip |
(預算:收支預計表、餘絀撥補預計表、現金流量預計表)
(決算:收支餘絀決算表、餘絀撥補決算表、現金流量決算表、平衡表)
三、月報XML壓縮檔
| 1-4月報 | 5-8月報 | 9-12月報 |
|---|---|---|
| 11401XML | 11405XML | 11409XML |
| 11402XML | 11406XML | 11410XML |
| 11403XML | 11407XML | 11411XML |
| 11404XML | 11408XML | 11412XML |
